Akciós EARLY BIRD economy árak 2019. június 24-ig!
Akciós repülőjegyek Budapestről:
| MUMBAI | 144 900.- Ft-tól |
| KRABI | 154 900.- Ft-tól |
| PHUKET | 157 900.- Ft-tól |
| CSIANGMAJ | 157 900.- Ft-tól |
| HANOI | 160 900.- Ft-tól |
| LANGKAWI * | 160 900.- Ft-tól* |
| BANGKOK | 161 900.- Ft-tól |
| ZANZIBÁR | 163 900.- Ft-tól |
| KUALA LUMPUR | 164 900.- Ft-tól |
| NAIROBI | 168 900.- Ft-tól |
| PEKING (Beijing) | 168 900.- Ft-tól |
| SANGHAJ | 168 900.- Ft-tól |
| HO SI MINH-város (Saigon) | 170 900.- Ft-tól |
| MALÉ (Maldív-szigetek) | 174 900.- Ft-tól |
| JAKARTA | 177 900.- Ft-tól |
| JOHANNESBURG | 181 900.- Ft-tól |
| SEYCHELLE-SZIGETEK | 183 900.- Ft-tól |
| SZINGAPÚR | 190 900.- Ft-tól |
| FOKVÁROS (Cape Town) | 193 900.- Ft-tól |
| TOKIÓ | 198 900.- Ft-tól |
| DENPASAR | 204 900.- Ft-tól |
| MELBOURNE | 281 900.- Ft-tól |
| SYDNEY | 284 900.- Ft-tól |
| AUCKLAND | 303 900.- Ft-tól |
| CANBERRA | 305 900.- Ft-tól |
Fontos feltételek
Értékesítés: 2019. június 11. - 24.
Utazási időszak: 2019. szeptember 1. - 2020. május 31.
Minimum kinttartózkodás: 3 nap
Maximum kinttartózkodás: 2 hónap
* Új desztináció: Langkawi
Járat indulása: 2019. október 14.
Értékesítés: 2019. június 17-ig
Utazási időszak: 2019. szeptember 1. - 2020. március 31-ig
A fenti repülőjegy árak budapesti indulással egy főre vonatkoznak és tartalmazzák az illetékeket. Az árak nem tartalmazzák az esetleges hétvégi és kiemelt időszaki felárat (2019. december 12. - 2020. január 12., 2020. április 2.-25.). Az illetékek árfolyam függvényében változhatnak, ezért a teljes jegyár eltérhet az itt feltüntetett ártól.
Fontos: A feltüntetett repülőjegy árak mindig csak a foglalás napján garantáltak!
A további részletekről érdeklődjön irodánkban!
Telefonszám: +36 1 354 7302
E-mail: repulojegy@otptravel.hu
2019. június 11.


